浙江曼得利自動化立體倉庫工程
?
工程名稱 | 浙江曼得利自動化立體倉庫工程 | |
主 要 技 術 參 數 |
貨架高度 | 橫梁式貨架自動化 |
托盤尺寸 | 12.3米 | |
單元承載 | 1200*1200*1050(mm) | |
總貨位數 | 1500kg/托 | |
堆垛機 | 2688個 | |
輸送系統 | 2臺 | |
控制系統(WCS) | Siemens現場總線控制系統1套 | |
管理系統(WMS) | 計算機管理系統1套 | |
交付使用時間 | 2016年 | |
工程地點 | 嘉興 |
?
自動化立體貨架系統、自動化立體貨架廠家、自動化立體貨架公司